←Back to overview
Property · California
Property sales in central California
450 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£230,000
Sales (12m)
450
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of California
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 51 | £260,000 |
| Terraced | 50 | £200,000 |
| Flat/Maisonette | 11 | £133,000 |
| Detached | 8 | £422,500 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | Boston Road, Ipswich | IP4 4EQ | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 22 Jun 2026 | Whitby Road, Ipswich | IP4 4AE | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 17 Jun 2026 | Ascot Drive, Ipswich | IP3 9BY | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 15 Jun 2026 | Lonsdale Close, Ipswich | IP4 4HD | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 12 Jun 2026 | Bull Road, Ipswich | IP3 8GP | Terraced | Freehold | £207,000 |
| 08 Jun 2026 | Henslow Road, Ipswich | IP4 5EG | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 08 Jun 2026 | Pearce Road, Ipswich | IP3 8HU | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 02 Jun 2026 | Rosehill Crescent, Ipswich | IP3 8ER | Semi-detached | Freehold | £312,000 |
| 02 Jun 2026 | Foxhall Road, Ipswich | IP3 8HR | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 29 May 2026 | Meadowvale Close, Ipswich | IP4 4HE | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 29 May 2026 | Kings Avenue, Ipswich | IP4 1NT | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 29 May 2026 | Lacey Street, Ipswich | IP4 2PL | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 29 May 2026 | Newton Road, Ipswich | IP3 8HQ | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 29 May 2026 | Mandy Close, Ipswich | IP4 5JE | Semi-detached | Freehold | £292,000 |
| 29 May 2026 | Elmhurst Drive, Ipswich | IP3 0PB | Semi-detached | Freehold | £294,000 |
| 29 May 2026 | George Elliston Road, Ipswich | IP3 8XQ | Terraced | Freehold | £342,000 |
| 29 May 2026 | Spring Road, Ipswich | IP4 5NR | Terraced | Freehold | £183,000 |
| 29 May 2026 | Fore Hamlet, Ipswich | IP3 8BF | Flat/Maisonette | Leasehold | £140,000 |
| 28 May 2026 | Britannia Road, Ipswich | IP4 5LD | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 27 May 2026 | Duke Street, Ipswich | IP3 0BX | Flat/Maisonette | Leasehold | £111,000 |
| 22 May 2026 | Ditton Way, Ipswich | IP3 8GL | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 21 May 2026 | Upper Cavendish Street, Ipswich | IP3 8BT | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 21 May 2026 | Jupiter Road, Ipswich | IP4 4NT | Detached | Freehold | £540,000 |
| 21 May 2026 | Beech Grove, Ipswich | IP3 0NX | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 21 May 2026 | Henslow Road, Ipswich | IP4 5EQ | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 20 May 2026 | Cavendish Street, Ipswich | IP3 8AX | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 19 May 2026 | Parade Road, Ipswich | IP4 4BH | Terraced | Freehold | £152,000 |
| 19 May 2026 | Foxhall Road, Ipswich | IP3 8HN | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 18 May 2026 | Cemetery Road, Ipswich | IP4 2HN | Terraced | Leasehold | £97,000 |
| 18 May 2026 | Devonshire Road, Ipswich | IP3 8AS | Terraced | Freehold | £167,500 |
| 15 May 2026 | Foxhall Road, Ipswich | IP3 8LR | Semi-detached | Freehold | £212,000 |
| 15 May 2026 | Upland Road, Ipswich | IP4 5BT | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 15 May 2026 | Bramley Hill, Ipswich | IP4 2AE | Flat/Maisonette | Leasehold | £146,000 |
| 12 May 2026 | Spring Road, Ipswich | IP4 5NG | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 11 May 2026 | Spring Road, Ipswich | IP4 5ND | Flat/Maisonette | Leasehold | £135,000 |
| 08 May 2026 | Bull Road, Ipswich | IP3 8GP | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 07 May 2026 | Schreiber Road, Ipswich | IP4 4NG | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 07 May 2026 | Tomline Road, Ipswich | IP3 8DB | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 05 May 2026 | Leopold Road, Ipswich | IP4 4RR | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 05 May 2026 | Tomline Road, Ipswich | IP3 8DB | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 05 May 2026 | Salisbury Road, Ipswich | IP3 0NP | Semi-detached | Freehold | £242,500 |
| 01 May 2026 | Grange Road, Ipswich | IP4 1NP | Semi-detached | Freehold | £208,000 |
| 30 Apr 2026 | Princethorpe Road, Ipswich | IP3 8NX | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 30 Apr 2026 | Leopold Gardens, Ipswich | IP4 4RW | Detached | Freehold | £530,000 |
| 29 Apr 2026 | Palmerston Road, Ipswich | IP4 2NW | Flat/Maisonette | Leasehold | £147,500 |
| 28 Apr 2026 | Princethorpe Road, Ipswich | IP3 8NX | Detached | Freehold | £305,000 |
| 27 Apr 2026 | Brunswick Road, Ipswich | IP4 4BT | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 24 Apr 2026 | Back Hamlet, Ipswich | IP3 8AW | Terraced | Freehold | £242,500 |
| 24 Apr 2026 | Coronation Road, Ipswich | IP4 5EN | Terraced | Freehold | £186,000 |
| 24 Apr 2026 | Parliament Road, Ipswich | IP4 5ET | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 24 Apr 2026 | Bramley Hill, Ipswich | IP4 2AE | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 17 Apr 2026 | Woodville Road, Ipswich | IP4 1PA | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 17 Apr 2026 | Isham Place, Ipswich | IP3 0DY | Flat/Maisonette | Leasehold | £133,000 |
| 17 Apr 2026 | Fuchsia Lane, Ipswich | IP4 5AA | Semi-detached | Freehold | £248,000 |
| 15 Apr 2026 | Coronation Road, Ipswich | IP4 5EN | Terraced | Freehold | £151,000 |
| 15 Apr 2026 | Dover Road, Ipswich | IP3 8JH | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 13 Apr 2026 | Nacton Road, Ipswich | IP3 0NS | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 13 Apr 2026 | Cavendish Street, Ipswich | IP3 8BQ | Terraced | Freehold | £223,500 |
| 10 Apr 2026 | Tovells Road, Ipswich | IP4 4DY | Terraced | Freehold | £188,000 |
| 10 Apr 2026 | Henslow Road, Ipswich | IP4 5EJ | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 10 Apr 2026 | Churchill Avenue, Ipswich | IP4 5DT | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 09 Apr 2026 | Nursery Gardens, Ipswich | IP4 2RW | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 09 Apr 2026 | Henslow Road, Ipswich | IP4 5EQ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 07 Apr 2026 | George Elliston Road, Ipswich | IP3 8XQ | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 07 Apr 2026 | Ramsgate Drive, Ipswich | IP3 9DB | Semi-detached | Freehold | £274,000 |
| 02 Apr 2026 | Myrtle Road, Ipswich | IP3 0AN | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 02 Apr 2026 | Levington Road, Ipswich | IP3 0NJ | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 01 Apr 2026 | Leopold Road, Ipswich | IP4 4RR | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 31 Mar 2026 | Grove Lane, Ipswich | IP4 1NN | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 30 Mar 2026 | North Hill Road, Ipswich | IP4 2PW | Detached | Freehold | £304,000 |
| 30 Mar 2026 | Lindsey Road, Ipswich | IP4 3NA | Detached | Freehold | £505,000 |
| 30 Mar 2026 | Belvedere Road, Ipswich | IP4 4AB | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 30 Mar 2026 | Cauldwell Hall Road, Ipswich | IP4 5BL | Semi-detached | Freehold | £187,500 |
| 30 Mar 2026 | Foxhall Road, Ipswich | IP3 8LA | Semi-detached | Freehold | £212,000 |
| 30 Mar 2026 | Brunswick Road, Ipswich | IP4 4BS | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 27 Mar 2026 | Spring Road, Ipswich | IP4 2RS | Terraced | Freehold | £188,500 |
| 27 Mar 2026 | Isham Place, Ipswich | IP3 0DZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £105,000 |
| 27 Mar 2026 | Hutland Road, Ipswich | IP4 4EZ | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 26 Mar 2026 | Westbury Road, Ipswich | IP4 4RH | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 26 Mar 2026 | Dover Road, Ipswich | IP3 8JQ | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 26 Mar 2026 | Meridian Rise, Ipswich | IP4 2GF | Flat/Maisonette | Leasehold | £60,000 |
| 26 Mar 2026 | Henslow Road, Ipswich | IP4 5EQ | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 25 Mar 2026 | Woodbridge Road, Ipswich | IP4 4EU | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 24 Mar 2026 | Lacey Street, Ipswich | IP4 2PH | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 23 Mar 2026 | Britannia Road, Ipswich | IP4 5HF | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 23 Mar 2026 | Warwick Road, Ipswich | IP4 2QE | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 20 Mar 2026 | Ascot Drive, Ipswich | IP3 9BY | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 20 Mar 2026 | Britannia Road, Ipswich | IP4 5HE | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 20 Mar 2026 | Rosehill Road, Ipswich | IP3 8EX | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 20 Mar 2026 | Provan Court, Ipswich | IP3 8GJ | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 17 Mar 2026 | Camden Road, Ipswich | IP3 8JW | Detached | Freehold | £315,000 |
| 17 Mar 2026 | Back Hamlet, Ipswich | IP3 8AJ | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 13 Mar 2026 | Princethorpe Road, Ipswich | IP3 8NU | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 13 Mar 2026 | Provan Court, Ipswich | IP3 8GG | Flat/Maisonette | Leasehold | £147,500 |
| 10 Mar 2026 | Ivan Blatny Close, Ipswich | IP3 8XN | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 10 Mar 2026 | Rosehill Road, Ipswich | IP3 8HG | Semi-detached | Freehold | £194,000 |
| 04 Mar 2026 | Upland Road, Ipswich | IP4 5BT | Terraced | Freehold | £221,000 |
| 27 Feb 2026 | Salisbury Road, Ipswich | IP3 0NW | Semi-detached | Freehold | £207,500 |
| 27 Feb 2026 | Spring Road, Ipswich | IP4 2RR | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 27 Feb 2026 | Bull Road, Ipswich | IP3 8GN | Semi-detached | Freehold | £174,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within California. Crown copyright.