←Back to overview
Property · Duck End
Property sales in the parish of Stevington
6 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Stevington, which includes Duck End. There are no separate figures for Duck End. What each figure covers
Median price
£360,000
Sales (12m)
6
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Duck End
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 39 | £312,000 |
| Detached | 35 | £461,000 |
| Terraced | 31 | £250,000 |
| Other | 12 | £675,000 |
| Flat/Maisonette | 3 | £217,500 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2026 | Park Road, Stevington | MK43 7QG | Semi-detached | Freehold | £590,000 |
| 13 Mar 2026 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 30 Oct 2025 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 18 Sept 2025 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Semi-detached | Freehold | £510,000 |
| 24 Jul 2025 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Semi-detached | Freehold | £495,000 |
| 22 Jul 2025 | Foxbrook, Stevington | MK43 7QY | Semi-detached | Leasehold | £200,000 |
| 16 Apr 2025 | Church Road, Stevington | MK43 7QB | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 17 Mar 2025 | Burridges Close, Stevington | MK43 7QE | Semi-detached | Freehold | £372,400 |
| 17 Mar 2025 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 24 Feb 2025 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £587,500 |
| 28 Jan 2025 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 16 Dec 2024 | Park Road, Stevington | MK43 7QG | Detached | Freehold | £525,000 |
| 11 Nov 2024 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 04 Nov 2024 | Silver Street, Stevington | MK43 7QW | Other | Freehold | £1,300,000 |
| 18 Oct 2024 | The Bakery, Stevington | MK43 7QH | Terraced | Freehold | £380,000 |
| 05 Sept 2024 | Park Road, Stevington | MK43 7QD | Detached | Freehold | £356,000 |
| 07 Aug 2024 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Detached | Freehold | £1,250,000 |
| 10 Jul 2024 | Silver Street, Stevington | MK43 7QP | Other | Freehold | £250,000 |
| 04 Jul 2024 | Silver Street, Stevington | MK43 7QP | Flat/Maisonette | Freehold | £302,500 |
| 16 Feb 2024 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £247,500 |
| 18 Jan 2024 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Terraced | Freehold | £345,000 |
| 01 Sept 2023 | West End, Stevington | MK43 7QU | Terraced | Freehold | £475,000 |
| 18 Aug 2023 | Court Lane, Stevington | MK43 7QS | Semi-detached | Freehold | £257,000 |
| 15 Feb 2023 | Silver Street, Stevington | MK43 7QP | Detached | Freehold | £445,000 |
| 20 Dec 2022 | Park Road, Stevington | MK43 7QG | Other | Freehold | £1,125,000 |
| 15 Dec 2022 | Farley Way, Stevington | MK43 7QL | Detached | Freehold | £432,000 |
| 13 Dec 2022 | Church Road, Stevington | MK43 7QB | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 06 Dec 2022 | Park Road, Stevington | MK43 7QG | Detached | Freehold | £482,000 |
| 24 Oct 2022 | Farley Way, Stevington | MK43 7QL | Detached | Freehold | £453,000 |
| 14 Oct 2022 | Church Road, Stevington | MK43 7QB | Semi-detached | Freehold | £780,000 |
| 20 Sept 2022 | Farley Way, Stevington | MK43 7QL | Semi-detached | Freehold | £590,000 |
| 02 Sept 2022 | Silver Street, Stevington | MK43 7QP | Flat/Maisonette | Freehold | £217,500 |
| 22 Jul 2022 | Church Road, Stevington | MK43 7QB | Detached | Freehold | £682,550 |
| 06 Jun 2022 | Windmill Lane, Stevington | MK43 7QZ | Detached | Freehold | £735,000 |
| 18 Feb 2022 | Church Road, Stevington | MK43 7QB | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 17 Dec 2021 | West End, Stevington | MK43 7QU | Other | Freehold | £1,100,000 |
| 26 Nov 2021 | Foxbrook, Stevington | MK43 7QY | Terraced | Leasehold | £120,000 |
| 04 Oct 2021 | Park Road, Stevington | MK43 7QG | Other | Freehold | £160,000 |
| 22 Sept 2021 | Burridges Close, Stevington | MK43 7QE | Semi-detached | Freehold | £515,000 |
| 20 Aug 2021 | Park Road, Stevington | MK43 7QG | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 22 Jul 2021 | Church Road, Stevington | MK43 7QB | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 30 Jun 2021 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Other | Freehold | £675,000 |
| 25 Jun 2021 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 25 Jun 2021 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 16 Jun 2021 | Court Lane, Stevington | MK43 7QS | Detached | Freehold | £1,095,000 |
| 11 Jun 2021 | Church Road, Stevington | MK43 7QB | Detached | Freehold | £490,000 |
| 20 Apr 2021 | Burridges Close, Stevington | MK43 7QE | Detached | Freehold | £425,000 |
| 30 Mar 2021 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 26 Mar 2021 | Court Lane, Stevington | MK43 7QS | Semi-detached | Freehold | £492,500 |
| 24 Feb 2021 | Church Road, Stevington | MK43 7QB | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 08 Jan 2021 | Silver Street, Stevington | MK43 7QP | Detached | Freehold | £318,000 |
| 21 Dec 2020 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Other | Freehold | £550,000 |
| 11 Dec 2020 | Court Lane, Stevington | MK43 7QS | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 06 Nov 2020 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 07 Oct 2020 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Semi-detached | Freehold | £372,500 |
| 07 Aug 2020 | Silver Street, Stevington | MK43 7QP | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 30 Jul 2020 | Burridges Close, Stevington | MK43 7QE | Detached | Freehold | £360,000 |
| 27 Jul 2020 | West End, Stevington | MK43 7QU | Semi-detached | Freehold | £256,000 |
| 31 Jan 2020 | Park Road, Stevington | MK43 7QD | Detached | Freehold | £240,000 |
| 11 Nov 2019 | Farley Way, Stevington | MK43 7QL | Detached | Freehold | £395,100 |
| 08 Nov 2019 | Park Road, Stevington | MK43 7QF | Detached | Freehold | £470,000 |
| 11 Oct 2019 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 25 Jul 2019 | West End, Stevington | MK43 7QU | Other | Freehold | £720,000 |
| 08 Jul 2019 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 14 Jun 2019 | Silver Street, Stevington | MK43 7QW | Other | Freehold | £1,130,000 |
| 28 Feb 2019 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Semi-detached | Freehold | £302,000 |
| 21 Feb 2019 | Foxbrook, Stevington | MK43 7QY | Semi-detached | Leasehold | £176,000 |
| 07 Feb 2019 | Windmill Lane, Stevington | MK43 7QZ | Detached | Freehold | £300,000 |
| 16 Nov 2018 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Detached | Freehold | £500,000 |
| 16 Nov 2018 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Detached | Freehold | £590,000 |
| 12 Nov 2018 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £232,000 |
| 31 Oct 2018 | Silver Street, Stevington | MK43 7QP | Other | Freehold | £210,000 |
| 13 Sept 2018 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Detached | Freehold | £800,000 |
| 08 Aug 2018 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Semi-detached | Freehold | £312,000 |
| 27 Jul 2018 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 31 May 2018 | Park Road, Stevington | MK43 7QG | Detached | Freehold | £585,000 |
| 14 May 2018 | Silver Street, Stevington | MK43 7QP | Detached | Freehold | £218,181 |
| 11 May 2018 | Burridges Close, Stevington | MK43 7QE | Semi-detached | Freehold | £587,000 |
| 10 May 2018 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 23 Mar 2018 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 14 Feb 2018 | Park Road, Stevington | MK43 7QG | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 26 Jan 2018 | Silver Street, Stevington | MK43 7QP | Terraced | Freehold | £130,902 |
| 17 Nov 2017 | Park Road, Stevington | MK43 7QD | Other | Freehold | £400,000 |
| 17 Nov 2017 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Detached | Freehold | £265,000 |
| 31 Oct 2017 | Court Lane, Stevington | MK43 7QS | Detached | Freehold | £500,000 |
| 06 Sept 2017 | Court Lane, Stevington | MK43 7QS | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 17 Aug 2017 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Semi-detached | Freehold | £560,000 |
| 12 Jul 2017 | West End, Stevington | MK43 7QU | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 30 Jun 2017 | Court Lane, Stevington | MK43 7QS | Detached | Freehold | £535,000 |
| 19 Jun 2017 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 15 Jun 2017 | Court Lane, Stevington | MK43 7QS | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 02 Jun 2017 | Park Road, Stevington | MK43 7QD | Detached | Freehold | £305,000 |
| 12 May 2017 | Court Lane, Stevington | MK43 7QT | Terraced | Freehold | £259,000 |
| 15 Dec 2016 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 09 Dec 2016 | Park Road, Stevington | MK43 7QG | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 29 Nov 2016 | Burridges Close, Stevington | MK43 7QE | Detached | Freehold | £375,000 |
| 28 Oct 2016 | Court Lane, Stevington | MK43 7QS | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 21 Oct 2016 | Burridges Close, Stevington | MK43 7QE | Detached | Freehold | £350,000 |
| 14 Oct 2016 | Silver Street, Stevington | MK43 7QN | Terraced | Freehold | £198,000 |
| 06 Oct 2016 | The Bakery, Stevington | MK43 7QH | Terraced | Freehold | £315,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Stevington. Crown copyright.